事業概要ページ
市街地再開発事業 事業概要
施行者 | 光の湊株式会社(個人施行者)※酒田市、西松建設(株)が出資する会社 |
---|---|
所在地 | 山形県酒田市幸町一丁目地内 |
事業者 | 酒田駅前地区第一種市街地再開発事業 |
施行区域 | 1.4ha(道路中央線までの区域) |
スケジュール | 昭和50年:旧酒田駅前ジャスコビル・旧日新開発ビル整備(市街地再開発事業) 平成9年8月:ジャスコ酒田駅前店閉店 平成13年~18年:民間開発会社による開発計画(中止) 平成19年7月:ジャスコ跡地を酒田市が取得 平成22年~25年:民間開発会社による開発計画(中止) 平成26年12月:酒田駅周辺グランドデザイン策定 平成27年7月:民間事業者への対話型市場調査を実施 平成28年1月:整備計画方針の決定、事業者募集の開始 平成28年7月:事業者として西松建設株式会社を選定 平成28年12月27日:施行者(光の湊㈱)設立 平成29年3月27日:都市計画決定(市街地再開発事業・高度利用地区) 平成29年10月30日:施行認可(市街地再開発事業) 平成30年3月29日:権利変換計画認可 平成30年9月3日:一部従前家屋解体工事着工 平成31年1月25日:施設建築物新築工事着工 令和2年10月:旧日新開発ビル解体工事着工 令和2年11月28日:先行開業部分のオープン(バンケット、ホテル、ライブラリーの一部) 令和4年夏:施設全体のオープン |
従前土地所有者数 | 11人(共有は1名) |
関係権利者数 | 31人(土地建物所有者、借家権者、抵当権者) |
権利変換の方式 | 都再法第110条全員同意型による |
施設概要
敷地面積 | 延床面積 | 公共広場 | |
---|---|---|---|
施設全体 | 9,005㎡ | 23,946㎡ | 1,190㎡ |
A敷地 | B敷地 | C敷地 | |
---|---|---|---|
敷地面積 | 5,254㎡ | 2,349㎡ | 1,401㎡ |
延床面積 | 11,364㎡ | 7,743㎡ | 5,138㎡ |
建築面積 | 4,167㎡ | 1,720㎡ | 675㎡ |
階数 | 地上8階 | 地上5階 | 地上10階 |
構造 | 鉄骨造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート |
主な用途 | ライブラリー 観光情報センター ホテル バンケット 飲食店舗 駐車場 駐輪場 | 商業店舗 駐車場 駐輪場 | 集合住宅全57戸(分譲:株式会社マリモ) |
市街地再開発事業 事業関係者
審査委員 | 阿部和宏不動産鑑定士、加藤栄弁護士、齋藤俊勝公認会計士・税理士(50音順) |
---|---|
事業資金融資 | 荘内銀行、山形銀行、きらやか銀行 |
施行者事務局業務 | 西松建設株式会社 |
基本設計・実施設計・工事監理業務 | 株式会社アール・アイ・エー |
権利変換計画策定・事業推進業務 | 株式会社アール・アイ・エー |
土地鑑定評価業務 | 有限会社植松不動産鑑定事務所 |
地盤調査業務 | 新和設計株式会社 |
用地測量・家屋調査・道路設計業務 | 出羽測量設計株式会社 |
施設建築物新築工事 | 西松・大場・菅原特定建設工事共同企業体 |
従前家屋解体工事 | 大場建設株式会社 |
道路等工事 | 株式会社安田池田組 |